3002283165 - Công Ty TNHH MTV Bình Hiền
Công Ty TNHH MTV Bình Hiền là doanh nghiệp có mã số thuế 3002283165. Trụ sở đăng ký tại Thôn Quy Vượng, Xã Đức Quang, Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Kim Mão. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình cùng với 12 ngành kinh doanh khác được đăng ký kèm theo. Doanh nghiệp được quản lý thuế bởi Chi cục Thuế khu vực Hương Sơn - Đức Thọ. Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ ngày 09/12/2024 và hiện đang hoạt động, tính đến nay đã hoạt động được 1 năm 9 tháng.
Theo dữ liệu thống kê của TopMST, có 51 doanh nghiệp đăng ký cùng ngành nghề kinh doanh chính Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình tại Hà Tĩnh. Doanh nghiệp lâu đời nhất còn hoạt động là Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Lan - đã hoạt động được 18 năm 8 tháng.
Cùng xem thông tin chi tiết của Công Ty TNHH MTV Bình Hiền ở bảng dưới đây.
| Công Ty TNHH MTV Bình Hiền | |
|---|---|
| Mã số thuế | 3002283165 |
| Địa chỉ | Thôn Quy Vượng, Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Thôn Quy Vượng, Xã Đức Quang, Việt Nam Thông tin xuất hóa đơn |
| Người đại diện | Nguyễn Kim Mão |
| Ngày hoạt động | 09/12/2024 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế khu vực Hương Sơn - Đức Thọ |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Ngành nghề chính |
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn cà phê; bán buôn chè, bán buôn thực phẩm khác |
| 4633 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
Lịch sử thay đổi thông tin doanh nghiệp
- 09/12/2024 Thành lập Doanh nghiệp