0111084848 - Công Ty TNHH Trúc Trường An
Công Ty TNHH Trúc Trường An là doanh nghiệp có mã số thuế 0111084848. Trụ sở đăng ký tại Số 9B, Ngõ 20, Đường Đông Thắng, Phường Đông Ngạc, Tp Hà Nội, Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật là Lê Thị Hương. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào cùng với 8 ngành kinh doanh khác được đăng ký kèm theo. Doanh nghiệp được quản lý thuế bởi Thuế cơ sở 9 Thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ ngày 11/06/2025 và hiện đang hoạt động, tính đến nay đã hoạt động được 1 năm 3 tháng.
Theo dữ liệu thống kê của TopMST, có 19 doanh nghiệp đăng ký cùng ngành nghề kinh doanh chính Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào tại Thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp lâu đời nhất còn hoạt động là Chi Nhánh Thực Phẩm Và XNK Tổng Hợp - Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Miền Bắc - đã hoạt động được 29 năm 4 tháng.
Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết của Công Ty TNHH Trúc Trường An qua bảng bên dưới.
| Công Ty TNHH Trúc Trường An | |
|---|---|
| Mã số thuế | 0111084848 |
| Địa chỉ |
Số 9B, Ngõ 20, Đường Đông Thắng, Phường Đông Ngạc, Tp Hà Nội, Việt Nam
Thông tin xuất hóa đơn |
| Người đại diện | Lê Thị Hương |
| Điện thoại | 0375 353 646 |
| Ngày hoạt động | 11/06/2025 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 9 Thành phố Hà Nội |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Ngành nghề chính | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn chè; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn thực phẩm khác. |
| 4633 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn; - Bán buôn đồ uống không có cồn. |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu. |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn sơn, vécni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác. |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác. |
Lịch sử thay đổi thông tin doanh nghiệp
- 11/06/2025 Thành lập Doanh nghiệp